Domain Gesamtpreisliste Internet Service Backes vom19.01.2011 |
||||
Diese Preisliste ist unverbindlich, durch Währungskursbedingte Schwankungen und Preisänderungen bei NICdirect können sich die Preise zwischenzeitlich geändert haben. Aktuelle Preise für einzelne Domains können Sie per E-Mail erfragen. | ||||
Tld | Setup Einmalig |
Neu Reg. Preis 1 Jahr |
Verlängerung Preis Jährlich |
Abrechnungs-Zeitraum |
.at | 0 EUR | 18 EUR | 18 EUR | 1 Jahre |
.co.at | 0 EUR | 18 EUR | 18 EUR | 1 Jahre |
.or.at | 0 EUR | 18 EUR | 18 EUR | 1 Jahre |
.ac | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.af | 0 EUR | 75 EUR | 75 EUR | 1 Jahre |
.com.af | 0 EUR | 38 EUR | 38 EUR | 1 Jahre |
.net.af | 0 EUR | 38 EUR | 38 EUR | 1 Jahre |
.org.af | 0 EUR | 38 EUR | 38 EUR | 1 Jahre |
.ag | 0 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1 Jahre |
.co.ag | 0 EUR | 115 EUR | 115 EUR | 1 Jahre |
.com.ag | 0 EUR | 115 EUR | 115 EUR | 1 Jahre |
.net.ag | 0 EUR | 115 EUR | 115 EUR | 1 Jahre |
.nom.ag | 0 EUR | 115 EUR | 115 EUR | 1 Jahre |
.org.ag | 0 EUR | 115 EUR | 115 EUR | 1 Jahre |
.am | 0 EUR | 75 EUR | 75 EUR | 1 Jahre |
.as | 0 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 2 Jahre |
.ws | 0 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 1 Jahre |
.be | 0 EUR | 18 EUR | 18 EUR | 1 Jahre |
.bo | 0 EUR | 300 EUR | 300 EUR | 1 Jahre |
.com.bo | 0 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.net.bo | 0 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.org.bo | 0 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.bs | 0 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 2 Jahre |
.com.bs | 0 EUR | 450 EUR | 450 EUR | 1 Jahre |
.net.bs | 0 EUR | 450 EUR | 450 EUR | 1 Jahre |
.org.bs | 0 EUR | 450 EUR | 450 EUR | 1 Jahre |
.bt | 0 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 2 Jahre |
.bi | 0 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2 Jahre |
.bg | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.by | 100 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.bz | 0 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 1 Jahre |
.com.bz | 0 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 1 Jahre |
.net.bz | 0 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 1 Jahre |
.org.bz | 0 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 1 Jahre |
.cd | 0 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.cc | 0 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 1 Jahre |
.me | 0 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 1 Jahre |
.ch | 0 EUR | 14,40 EUR | 14,40 EUR | 1 Jahre |
.co.ck | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 2 Jahre |
Tld | Setup Einmalig |
Neu Reg. Preis 1 Jahr |
Verlängerung Preis Jährlich | Abrechnungs-Zeitraum |
.net.ck | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 2 Jahre |
.org.ck | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 2 Jahre |
.cn | 0 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 1 Jahre |
.com.cn | 0 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 1 Jahre |
.net.cn | 0 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 1 Jahre |
.org.cn | 0 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 1 Jahre |
.co.cr | 0 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.cr | 0 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.or.cr | 0 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1 Jahre |
.cx | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.de | 0 EUR | 8,40 EUR | 8,40 EUR | 1 Jahre |
.dk | 0 EUR | 19 EUR | 19 EUR | 1 Jahre |
.dm | 0 EUR | 240 EUR | 240 EUR | 1 Jahre |
.art.do | 0 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 2 Jahre |
.com.do | 0 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 2 Jahre |
.net.do | 0 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 2 Jahre |
.org.do | 0 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 2 Jahre |
.web.do | 0 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 2 Jahre |
.com.es | 0 EUR | 36 EUR | 36 EUR | 1 Jahre |
.es | 0 EUR | 36 EUR | 36 EUR | 1 Jahre |
.ec | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.net.ec | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.biz.et | 30 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.com.et | 30 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.info.et | 30 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.name.et | 30 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.net.et | 30 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.org.et | 30 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.fr | 0 EUR | 14.90 EUR | 14,90 EUR | 1 Jahre |
.com.fj | 0 EUR | 229 EUR | 229 EUR | 1 Jahre |
.info.fj | 0 EUR | 229 EUR | 229 EUR | 1 Jahre |
.name.fj | 0 EUR | 229 EUR | 229 EUR | 1 Jahre |
.net.fj | 0 EUR | 229 EUR | 229 EUR | 1 Jahre |
.org.fj | 0 EUR | 229 EUR | 229 EUR | 1 Jahre |
.fm | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.aero.fo | 0 EUR | 340 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.biz.fo | 0 EUR | 340 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.com.fo | 0 EUR | 2.000 EUR | 600 EUR | 1 Jahre |
.coop.fo | 0 EUR | 340 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
Tld | Setup Einmalig |
Neu Reg. Preis 1 Jahr |
Verlängerung Preis Jährlich | Abrechnungs-Zeitraum |
.edu.fo | 0 EUR | 340 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.fo | 0 EUR | 340 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.gov.fo | 0 EUR | 340 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.info.fo | 0 EUR | 340 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.int.fo | 0 EUR | 340 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.name.fo | 0 EUR | 340 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.org.fo | 0 EUR | 340 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.co.uk | 0 EUR | 19 EUR | 19 EUR | 2 Jahre |
.me.uk | 0 EUR | 19 EUR | 19 EUR | 2 Jahre |
.org.uk | 0 EUR | 19 EUR | 19 EUR | 2 Jahre |
.co.je | 65 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.je | 65 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.net.je | 65 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.org.je | 65 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.com.gi | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 2 Jahre |
.gi | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 2 Jahre |
.mod.gi | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 2 Jahre |
.org.gi | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 2 Jahre |
.gd | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.gs | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.co.gg | 65 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.gg | 65 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 1 Jahre |
.net.gg | 65 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.org.gg | 65 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.co.gl | 0 EUR | 65 EUR | 65 EUR | 1 Jahre |
.gl | 0 EUR | 65 EUR | 65 EUR | 1 Jahre |
.net.gl | 0 EUR | 65 EUR | 65 EUR | 1 Jahre |
.gp | 0 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 1 Jahre |
.gr | 0 EUR | 48 EUR | 48 EUR | 2 Jahre |
.gy | 0 EUR | 125 EUR | 125 EUR | 1 Jahre |
.hk | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.hn | 0 EUR | 89 EUR | 89 EUR | 2 Jahre |
.it | 0 EUR | 29 EUR | 29 EUR | 1 Jahre |
.co.im | 0 EUR | 79 EUR | 79 EUR | 1 Jahre |
.com.im | 0 EUR | 79 EUR | 79 EUR | 1 Jahre |
.im | 0 EUR | 79 EUR | 79 EUR | 1 Jahre |
.net.im | 0 EUR | 79 EUR | 79 EUR | 1 Jahre |
.org.im | 0 EUR | 79 EUR | 79 EUR | 1 Jahre |
.asia | 0 EUR | 15,80 EUR | 15,80 EUR | 1 Jahre |
Tld | Setup Einmalig |
Neu Reg. Preis 1 Jahr |
Verlängerung Preis Jährlich | Abrechnungs-Zeitraum |
.biz | 0 EUR | 13.80 EUR | 13,80 EUR | 1 Jahre |
.com | 0 EUR | 13,80 EUR | 13,80 EUR | 1 Jahre |
.eu | 0 EUR | 13,80 EUR | 13,80 EUR | 1 Jahre |
.info | 0 EUR | 13,80 EUR | 13,80 EUR | 1 Jahre |
.mobi | 0 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 1 Jahre |
.name | 0 EUR | 13,80 EUR | 13,80 EUR | 1 Jahre |
.net | 0 EUR | 13 EUR | 13 EUR | 1 Jahre |
.org | 0 EUR | 13,80 EUR | 13,80 EUR | 1 Jahre |
.tel | 0 EUR | 24 EUR | 24 EUR | 1 Jahre |
.io | 0 EUR | 120 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.ie | 0 EUR | 129 EUR | 129 EUR | 1 Jahre |
.ir | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.is | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.ki | 0 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1 Jahre |
.kz | 0 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 1 Jahre |
.lu | 0 EUR | 87 EUR | 87 EUR | 1 Jahre |
.la | 0 EUR | 84 EUR | 84 EUR | 1 Jahre |
.li | 0 EUR | 14,40 EUR | 14,40 EUR | 1 Jahre |
.lt | 0 EUR | 49 EUR | 49 EUR | 1 Jahre |
.lv | 0 EUR | 199 EUR | 199 EUR | 1 Jahre |
.com.mt | 20 EUR | 129 EUR | 129 EUR | 1 Jahre |
.net.mt | 20 EUR | 119 EUR | 129 EUR | 1 Jahre |
.org.mt | 20 EUR | 119 EUR | 129 EUR | 1 Jahre |
.md | 0 EUR | 220 EUR | 220 EUR | 1 Jahre |
.mg | 0 EUR | 192 EUR | 192 EUR | 1 Jahre |
.mn | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.ms | 0 EUR | 129 EUR | 129 EUR | 1 Jahre |
.no | 0 EUR | 49 EUR | 49 EUR | 1 Jahre |
.nl | 0 EUR | 13,80 EUR | 13,80 EUR | 1 Jahre |
.biz.nr | 0 EUR | 89 EUR | 89 EUR | 1 Jahre |
.com.nr | 0 EUR | 89 EUR | 89 EUR | 1 Jahre |
.info.nr | 0 EUR | 89 EUR | 89 EUR | 1 Jahre |
.net.nr | 0 EUR | 89 EUR | 89 EUR | 1 Jahre |
.nr | 0 EUR | 900 EUR | 900 EUR | 1 Jahre |
.org.nr | 0 EUR | 89 EUR | 89 EUR | 1 Jahre |
.nu | 0 EUR | 59 EUR | 59 EUR | 2 Jahre |
.com.pe | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.org.pe | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.biz.pl | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
Tld | Setup Einmalig |
Neu Reg. Preis 1 Jahr |
Verlängerung Preis Jährlich | Abrechnungs-Zeitraum |
.com.pl | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.info.pl | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.net.pl | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.org.pl | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.pl | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.biz.pr | 0 EUR | 140 EUR | 75 EUR | 1 Jahre |
.com.pr | 0 EUR | 140 EUR | 75 EUR | 1 Jahre |
.info.pr | 0 EUR | 140 EUR | 75 EUR | 1 Jahre |
.name.pr | 0 EUR | 140 EUR | 75 EUR | 1 Jahre |
.net.pr | 0 EUR | 140 EUR | 75 EUR | 1 Jahre |
.org.pr | 0 EUR | 140 EUR | 75 EUR | 1 Jahre |
.pr | 0 EUR | 1.900 EUR | 1.900 EUR | 1 Jahre |
.cg | 0 EUR | 600 EUR | 600 EUR | 1 Jahre |
.ro | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.ru | 0 EUR | 59 EUR | 59 EUR | 1 Jahre |
.rw | 0 EUR | 550 EUR | 550 EUR | 1 Jahre |
.sh | 0 EUR | 140 EUR | 140 EUR | 1 Jahre |
.com.sl | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.net.sl | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.org.sl | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.sl | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.st | 0 EUR | 59 EUR | 59 EUR | 1 Jahre |
.su | 0 EUR | 98 EUR | 98 EUR | 1 Jahre |
.tc | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.co.th | 0 EUR | 96 EUR | 96 EUR | 1 Jahre |
.in.th | 0 EUR | 96 EUR | 96 EUR | 1 Jahre |
.net.th | 0 EUR | 96 EUR | 96 EUR | 1 Jahre |
.biz.tr | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.com.tr | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.gen.tr | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.info.tr | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.net.tr | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.web.tr | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 Jahre |
.tk | 0 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 2 Jahre |
.tm | 600 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 10 Jahre |
.to | 0 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 2 Jahre |
.biz.tt | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 3 Jahre |
.co.tt | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 3 Jahre |
.com.tt | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 3 Jahre |
Tld | Setup Einmalig |
Neu Reg. Preis 1 Jahr |
Verlängerung Preis Jährlich | Abrechnungs-Zeitraum |
.info.tt | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 3 Jahre |
.name.tt | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 3 Jahre |
.net.tt | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 3 Jahre |
.org.tt | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 3 Jahre |
.pro.tt | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 3 Jahre |
.tv | 0 EUR | 39 EUR | 39 EUR | 1 Jahre |
.ne.ug | 0 EUR | 89 EUR | 89 EUR | 2 Jahre |
.ug | 0 EUR | 98 EUR | 98 EUR | 2 Jahre |
.vg | 0 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 1 Jahre |
.gm | 0 EUR | 89 EUR | 89 EUR | 1 Jahre |
1 GB Speicher, 1x .de Domain, 3 SQL Datenbanken, PHP, PHP-Upload, Perl, SSI, Wap, AWstats, 4x Cronjob. Preis Jährlich.
200 MB Speicher 1x .de Domain 1 SQL Datenbank PHP, PHP-Upload, Perl, SSI, Wap, AWstats. Preis Jährlich.
4 GB Webspace mit xt:commerce 3.04sp2.1 Online-Shop inkl. PayPal-Express-Kaufabwicklung. 1x .de Domain, 10x Cronjob, 6 SQL Datenbanken PHP, PHP-Upload, Perl, SSI, Wap, AWstats . Preis 1/4 Jährlich.
8 GB Webspace mit xt:commerce 3.04sp2.1 Online-Shop inkl. PayPal-Express-Kaufabwicklung. 500GB Traffic, 2x Domains de, .com, .net, .org, .info oder biz, 20 SQL Datenbanken, PHP, PHP-Upload, Perl, SSI, Wap, AWstats. Preis 1/4 Jährlich.
6 GB Speicher Maximal 25 Pakete auf AMD Athlon 64 X2 6000+ Dual Core Prozessor mit 4 GB RAM. xt:commerce 3.04sp2.1 Online-Shop inkl. PayPal-Express-Kaufabwicklung 1x Domain 20x SQL Datenbanken 20x Cronjob, PHP, PHP-Upload, Perl, SSI, Wap, AWstats. Preis 1/4 Jährlich.
1 GB Speicher 1x .de Domain 2 SQL Datenbanken PHP, PHP-Upload, Perl, SSI, Wap, AWstats, Preis Jährlich.
2 GB Speicher 1x .de Domain, 6 SQL Datenbanken, 6x Cronjob, PHP, PHP-Upload, Perl, SSI, Wap, AWstats. Preis Jährlich.